山东CA服务器规划
物理服务器列表
服务器名 | IP(内网) | 主要配置 | 用途 |
---|---|---|---|
CAWEB01 | 10.15.7.89 | CPU-4核,内存-4G,容量-200G,网络带宽-有 | 负载均衡服务器 |
CADATA01 | 172.18.225.193 | CPU-4核,内存-8G,容量-500G,网络带宽-无 | 数据库务器 |
CAFWC01 | 172.18.225.194 | CPU-4核,内存-8G,容量-300G,网络带宽-无 | 核心服务组件服务器1号 |
CAFWC02 | 172.18.225.195 | CPU-4核,内存-8G,容量-300G,网络带宽-无 | 核心服务组件服务器2号 |
CAAPP01 | 172.18.225.196 | CPU-4核,内存-8G,容量-300G,网络带宽-无 | 应用服务器 |
物理服务器规划
1.数据层
服务器名 | IP | 端口 | 运行服务 | 服务名称 |
---|---|---|---|---|
CADATA01 | 172.18.225.193 | 27017,28017 | mongodb | 文件存储数据库 |
CADATA01 | 172.18.225.193 | 3306 | mysql | 业务数据库 |
CADATA01 | 172.18.225.193 | 6379 | redis | 高速缓存数据库 |
CADATA01 | 172.18.225.193 | 15672,5672,61613 | rabbitmq | 消息队列数据库 |
2.服务层
服务器名 | IP | 端口 | 运行服务 | 服务名称 |
---|---|---|---|---|
CAFWC01~02 | 172.18.225.194~195 | 8000 | converter | 文档转换服务 |
CAFWC01~02 | 172.18.225.194~195 | 8001 | push | 消息推送服务 |
CAFWC01~02 | 172.18.225.194~195 | 8002 | envelope-queue | 信封流转服务 |
CAFWC01~02 | 172.18.225.194~195 | 12000 | ca | CA服务 |
3.应用层
服务器名 | IP | 端口 | 运行服务 | 服务名称 |
---|---|---|---|---|
CAAPP01 | 172.18.225.196 | 8080 | wesign | Web主平台 |
CAAPP01 | 172.18.225.196 | 8180 | manager | web管理平台 |
CAAPP01 | 172.18.225.196 | 8280 | open | 开放平台 |
4.WEB层
服务器名 | IP | 端口 | 运行服务 | 服务名称 |
---|---|---|---|---|
CAWEB01 | 10.15.7.89 | 80,443,8180,8281 | tengine | 负载均衡 |